Setelah 7 litar dimainkan, berikut adalah kedudukan terkini Grand Prix Formula De'.
| TRACK | ||||||||||
| KOD PASUKAN | NAMA PEMANDU | Hockenheim | Singapore | Laguna Seca | Jacarapegua | Donnington Park | Zandvoort | Forest Park | MARKAH PEMANDU | MARKAH PASUKAN |
| MERAH | Zukuwwan (K) | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 30 | 48 |
| Bot (P) | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 | ||
| KUNING | Shanizan (K) | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 52 | 79 |
| Rashid (H) | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 27 | ||
| HIJAU | Isa (P) | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 48 |
| Adlee (B) | 8 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 8 | 38 | ||
| BIRU | Am (M) | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 22 | 47 |
| Asif (K) | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | ||
| PUTIH | Nazli (B) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 | 44 |
| Fauzi (H) | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 26 | ||
Terdapat beberapa pusingan lagi untuk menamatkan Grand Prix bagi sesi ini.
Wassalam...

No comments:
Post a Comment